| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$104,55 | Total R$209,10 | |
| 3 x de R$70,71 | Total R$212,14 | |
| 4 x de R$53,57 | Total R$214,28 | |
| 5 x de R$43,27 | Total R$216,35 | |
| 6 x de R$36,25 | Total R$217,47 | |
| 7 x de R$31,13 | Total R$217,89 | |
| 8 x de R$27,49 | Total R$219,94 | |
| 9 x de R$24,59 | Total R$221,31 | |
| 10 x de R$22,21 | Total R$222,11 | |
| 11 x de R$20,37 | Total R$224,10 | |
| 12 x de R$18,74 | Total R$224,82 |
| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$99,68 | Total R$199,36 | |
| 3 x de R$68,03 | Total R$204,09 | |
| 4 x de R$52,20 | Total R$208,81 | |
| 5 x de R$42,71 | Total R$213,54 | |
| 6 x de R$36,38 | Total R$218,27 | |
| 7 x de R$31,86 | Total R$223,00 | |
| 8 x de R$28,47 | Total R$227,73 | |
| 9 x de R$25,83 | Total R$232,46 | |
| 10 x de R$23,72 | Total R$237,19 | |
| 11 x de R$21,99 | Total R$241,91 | |
| 12 x de R$20,55 | Total R$246,64 |
Estação adequada: Primavera e Verão
Material: Poliéster
Material: Algodão
Estilo: Casual
Espessura: Leve
Decoração: Bolsos
Tipo de Fecho: Cordão
Gênero: Masculino
Sobre o tamanho
Você pode escolher o tamanho de acordo com o tamanho do seu corpo.
Conforme medido à mão, é permitida uma diferença de 1-3 cm (1 cm = 0,3937 polegadas).
Tabela de tamanhos Masculinos | ||||||
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento da calça | Abertura das pernas | Faixa de altura | Faixa de peso |
M | 76.0 cm | 114,0 cm | 99.0 cm | 63,0 cm | 165-170cm | 60-65kg |
29,92 polegadas | 44,88 polegadas | 38,98 polegadas | 24,80 polegadas | |||
P | 83,0 cm | 118.0 cm | 100.0 cm | 6,0 cm | 170-175cm | 65-70kg |
32,68 polegadas | 46,46 polegadas | 39,37 polegadas | 25,59 polegadas | |||
XG | 86,0 cm | 122,0 cm | 101,0 cm | 67,0 cm | 175-180cm | 70-75kg |
33,86 polegadas | 48,03 polegadas | 39,76 polegadas | 26,38 polegadas | |||
XXG | 90,0 cm | 126,0 cm | 10,0 cm | 69.0 cm | 180-185cm | 75-80kg |
35,43 polegadas | 49,61 polegadas | 40,94 polegadas | 27,17 polegadas | |||
XXXG | 96.0 cm | 130,0 cm | 107,0 cm | 71,0 cm | 185-190cm | 80-85kg |
37,80 polegadas | 51.18 polegadas | 42,13 polegadas | 27,95 polegadas | |||
4XG | 100.0 cm | 136.0 cm | 110,0 cm | 73,0 cm | 185-190cm | 85-90kg |
39,37 polegadas | 53,54 polegadas | 43,31 polegadas | 28,74 polegadas | |||
5XG | 103,0 cm | 138,0 cm | 112,0 cm | 75,0 cm | 185-190cm | 90-105kg |
40,55 polegadas | 54,33 polegadas | 44,09 polegadas | 29,53 polegadas | |||
6XG | 116.0 cm | 142,0 cm | 114,0 cm | 77,0 cm | 185-190cm | 105-115kg |
45,67 polegadas | 55,91 polegadas | 44,88 polegadas | 30,31 polegadas | |||
