| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$66,01 | Total R$132,02 | |
| 3 x de R$44,65 | Total R$133,94 | |
| 4 x de R$33,82 | Total R$135,30 | |
| 5 x de R$27,32 | Total R$136,60 | |
| 6 x de R$22,88 | Total R$137,31 | |
| 7 x de R$19,65 | Total R$137,57 | |
| 8 x de R$17,36 | Total R$138,87 | |
| 9 x de R$15,53 | Total R$139,73 | |
| 10 x de R$14,02 | Total R$140,24 | |
| 11 x de R$12,86 | Total R$141,49 | |
| 12 x de R$11,83 | Total R$141,95 |
| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$62,94 | Total R$125,87 | |
| 3 x de R$42,95 | Total R$128,86 | |
| 4 x de R$32,96 | Total R$131,84 | |
| 5 x de R$26,97 | Total R$134,83 | |
| 6 x de R$22,97 | Total R$137,81 | |
| 7 x de R$20,11 | Total R$140,80 | |
| 8 x de R$17,97 | Total R$143,78 | |
| 9 x de R$16,31 | Total R$146,77 | |
| 10 x de R$14,98 | Total R$149,76 | |
| 11 x de R$13,89 | Total R$152,74 | |
| 12 x de R$12,98 | Total R$155,73 |
O Luxor® Skmei 1988 foi desenvolvido para quem vive em movimento. Com visual esportivo, funções digitais completas e resistência superior, ele entrega desempenho, durabilidade e estilo em qualquer rotina — do treino ao dia a dia. Seu design robusto com caixa quadrada e luz de fundo LED garante excelente leitura, conforto e segurança em qualquer ambiente.
Modelo: Luxor® Skmei 1894
Tipo: Relógio de pulso digital
Movimento: Digital
Resistência à Água: 5BAR / 50M – À prova d’água
Mostrador: Digital com display LED
Funções:
• Luz de fundo
• Calendário completo
• Alarme
• Semana de exibição
• Cronógrafo
• Choque resistente
Material da Caixa: Plástico resistente
Material do Visor: Resina
Material da Pulseira: Plutônio (PU)
Estilo: Esportivo
Fecho: Fivela
Comprimento da Pulseira: 25 cm
Largura da Pulseira: 20 mm
Espessura da Caixa: 16 mm
Diâmetro do Mostrador: 40 mm
Bateria: Incluída
Marca: LUXOR® SKMEI 1894
Moda esporte multifuncional








